搬馬機器人 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬馬機器人
XC1-051 看板/工位搬運機器人
發(fā)布日期:

XC1-051看板/工位搬運機器人
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
復雜場(chǎng)景下從不丟失的導航;
分布式多機協(xié)同系統;
多重保護下的運行安全;
極簡(jiǎn)的人機操作,隨叫隨到、隨學(xué)隨用;
序號 | 名稱(chēng) | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XC1-051 | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 180 |
尺寸
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1400 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1004/1085 |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 320 |
4.16 | 承載面長(cháng)度 | l3(mm) | 820 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 650 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 1040 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
4.32. | 車(chē)身最小離地間隙 | m2 (mm) | 30 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 自轉 |
4.35. | 最小自旋空間 | 1140 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 2.88/4.32 |
5.1.. | 最大速度 | km/h | 5.4 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 3/5 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量 | V/ Ah | 鋰電池48V/30Ah |
其他參數
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤75 |
10.12 | 負載方式 | 背負搬運 | |
10.13 | 驅動(dòng)方式 | 伺服電機 | |
10.14 | 運行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
10.15 | 停車(chē)精度 | mm | ±100 |
10.16 | 導航精度 | mm | ±100 |
10.17 | 充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | |
10.19 | 充放電次數 | 次 | 2000 |
10.22 | 安全提示 | 聲光提醒 | |
10.23 | 安全防護① | 機械接觸式防撞條 | |
10.24 | 安全防護② | 紅外感應 | |
10.25 | 安全防護③ | 急停按鈕 | |
10.29 | 導航方式 | 激光SLAM | |
10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
上一篇:XP1-151點(diǎn)對點(diǎn)托盤(pán)搬運機器人
下一篇:沒(méi)有了!