電動(dòng)搬運車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運車(chē)
EPT20-RASS 2T電動(dòng)搬運車(chē) 側靠式高速版
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
行走轉向雙路監控,國際高級別安全標準;
人性化設計,操縱舒適與安全的完美結合;
RASS最高時(shí)速可達12km/h,高強度高效率搬運的理想選擇;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT20-RASS | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(cháng)度 | x (mm) | 958 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1465 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 810 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130x55 |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 2255 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | l2 (mm) | 1105 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2317 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2517 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2075 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 9.0/12.0 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.050/ 0.054 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.067/0.054 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁式 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 24V/280Ah |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | AC |
其他參數
10.5 | 轉向類(lèi)型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
上一篇:沒(méi)有了!