電動(dòng)搬運車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運車(chē)
1.6/2.0噸電動(dòng)搬運車(chē) 中力大金剛 EPT16-ET/EPT20-ET
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
超強動(dòng)力;
超強越野;
超強續航;
特征1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT16-ET | EPT20-ET | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(cháng)度 | x (mm) | 875/976 | 874/962 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1249/1350 | 1248/1336 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 215 | 220 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 橡膠/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф250x74 | Ф250x74 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4xФ80x40 | 4xФ78x60 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф74x48 | Ф74x48 |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 140 | 140 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 1685 | 1685 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | l2 (mm) | 535 | 535 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1734 | 1734 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1934 | 1934 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1510(起升狀態(tài)) | 1496(起升狀態(tài)) |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/5.5 | 4/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.018/0.037 | 0.018/0.037 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.032/0.038 | 0.032/0.038 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 10/20 | 8/16 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁式 | 電磁式 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 | 0.75 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 12*4/30 | 12*4/30 |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | DC | DC |
其他參數
10.5 | 轉向類(lèi)型 | 機械 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |