電動(dòng)搬運車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運車(chē)
1.5噸 鋰電 電動(dòng)搬運車(chē) EPL151
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
全新鋰電插拔便攜式全電動(dòng)搬運車(chē);
接近極限的超小車(chē)身;
全身金屬成型,高強度結構;;
特征1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPL151 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(cháng)度 | x (mm) | 883/946 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1105/1168 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 165 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ78x60(Ф78x88) | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф74x48 |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 700/1170 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 1523 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | l2 (mm) | 375 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 600 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1584 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1784 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1330 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.017/0.022 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.044/0.021 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 5/16 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電動(dòng) |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.8 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 24V*1/55Ah(選配40Ah) |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | 直流 |