電動(dòng)搬運車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運車(chē)
1.2噸電動(dòng)搬運車(chē) 中力微金剛EPT12-EZ
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
少差價(jià),新體驗,從手動(dòng)搬運車(chē)到EZ的蛻變;
新穎的手持式鋰電池,更換使用省時(shí)省力;
CAN-BUS系統及LCD屏幕應用,大大提高系統可靠性,優(yōu)化人機交互界面;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT12-EZ(常規款) | EPT12-EZ(室內款) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行 | 步行 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(cháng)度 | x (mm) | 950/880 | 950/880 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1190/1120 | 1190/1120 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 130 | 116 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | Ф130x55 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф80x60(Ф74x88) | Ф80x60(Ф74x88) |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1190 | 750/1190 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 1540 | 1540 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | l2 (mm) | 390 | 390 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 53/150/1150 | 53/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1640 | 1640 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1840 | 1840 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 3.8/4 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.09/0.05 | 0.09/0.05 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 4/10 | 2/8 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.45 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 24/20 | 24/20 |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | 直流 | 直流 |
其他參數
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | <74 | <74 |