電動(dòng)搬運車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)搬運車(chē)
1.5噸電動(dòng)搬運車(chē) 金剛153 EPL153Z
發(fā)布日期:

產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
智能鋰電池;
全新設計手柄頭;
10年市場(chǎng)考驗,安全可靠;
特征1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPL153Z | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(cháng)度 | x (mm) | 950/880 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1190/1120 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 120 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅動(dòng)輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф80x60(Ф74x88) |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1190 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | l2 (mm) | 1550 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1650 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1850 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1390 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.017/0.024 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.09/0.06 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 6/16 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁式 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 0.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 24/20 |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | DC |
其他參數
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | <74 |
上一篇:1.2噸電動(dòng)搬運車(chē) 中力微金剛EPT12-EZ
下一篇:沒(méi)有了!