防爆叉車(chē) 您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防爆叉車(chē)
2.0/2.5/3.0噸站駕式防爆托盤(pán)搬運車(chē)
發(fā)布日期:

2.0/2.5/3.0噸站駕式防爆托盤(pán)搬運車(chē)
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
高性能,高可靠;
更安全;
易操作;
防爆等級高;
序號 | 名稱(chēng) | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPTB30 | EPTB25 | EPTB20 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 2500 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 920 | 920 | 920 |
尺寸
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1150/1470 | 1150/1470 | 1150/1470 |
4.19 | 整車(chē)長(cháng)度 | l1 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 | 730 | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55×170×1150 | 55×170×1150 | 55×170×1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
4.38 | 通道寬度 | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 6.0/6.5 | 6.0/6.5 | 6.0/6.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.02/0.031 | 0.023/0.031 | 0.02/0.031 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.05/0.032 | 0.05/0.032 | 0.04/0.032 |
5.8 | 最大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 4/15 | 4/15 | 6/15 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
電動(dòng)機,動(dòng)力單元
6.1 | 驅動(dòng)電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2 | 2 | 2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
驅動(dòng)/起升機構
8.1 | 驅動(dòng)控制類(lèi)型 | AC | AC | AC |
其他參數
10.5 | 轉向類(lèi)型 | 電子轉向 | 電子轉向 | 電子轉向 |
上一篇:2.0/2.5/3.0/3.5噸平衡重式內燃防爆叉車(chē)CPCDB20/25/30/35
下一篇:沒(méi)有了!